Historial

DATOS GENERALES
REGISTRO:
ESTADO:
ACTIVO
NOMBRE:
Ch.Co. REDGORTON GOWRIE MONARCH
ID:
LOC35472
MICROCHIP:
*027*263*621
ADN:
RAZA:
BULLDOG
COLOR:
BLANCO Y DORADO
SEXO:
MACHO
 
 
F. NAC.:
11/Mar/1992
EDAD
34 años, 4 meses
PROPIETARIO:
LEYVA RAMIREZ LUIS CARLOS
CRIADOR:
MR W & MRS I MCGREGOR
PADRE:
CH. ISGRAIG RED BARON
ID:
MADRE:
CLEOPATRA TASSIT
ID:
F. JCo.:
F. ChPno.:
F. ChCo.:
25/Mar/1996
F. GrCo.:
Apto Rep.:
SI
Tipo:
N/A
Apto Expo.:
SI
Clase:
N/A
Observaciones:
N/A

DIAGNÓSTICOS
EXÁMEN DIAGNÓSTICO LABORATORIO
RXD A  
RXI B  
RXCD --  
RXCI --  
OFA --  
OFEL --  

REGISTRO DE CRUCES
# CAMADA F. CRUCE PADRE APTO REP. RXI RXD MADRE APTO REP. RXI RXD # MACHOS # HEMBRAS
1 4306 31/Dec/1969 LOC35472 LOC33145 0 0
2 6128 31/Dec/1969 LOC35472 S B A LOC35337 S B B 0 0
3 6000 31/Dec/1969 LOC35472 S B A LOC33202 S A A 0 0
4 5999 31/Dec/1969 LOC35472 S B A LOC35336 0 0
5 5998 31/Dec/1969 LOC35472 S B A LOC35337 S B B 0 0
6 5951 31/Dec/1969 LOC35472 S B A LOC35338 S B B 0 0
7 5886 31/Dec/1969 LOC35472 S B A LOC33202 S A A 0 0
8 5820 31/Dec/1969 LOC35472 S B A LOC35337 S B B 0 0
9 5764 31/Dec/1969 LOC35472 S B A LOC34730 S B B 0 0
10 5748 31/Dec/1969 LOC35472 S B A LOC35338 0 0
11 5643 31/Dec/1969 LOC35472 S B A LOC35336 0 0
12 5538 31/Dec/1969 LOC35472 S B A LOC34029 N B B 0 0
13 5530 31/Dec/1969 LOC35472 S B A LOC35337 0 0
14 5441 31/Dec/1969 LOC35472 S B A LOC34726 0 0
15 4468 31/Dec/1969 LOC35472 LOC33202 0 0
16 5374 31/Dec/1969 LOC35472 S B A LOC31268 S A A 0 0
17 4537 31/Dec/1969 LOC35472 LOC34029 0 0
18 4815 31/Dec/1969 LOC35472 S B A LOC34029 N B B 0 0
19 4969 31/Dec/1969 LOC35472 S B A LOC34730 0 0
20 5194 31/Dec/1969 LOC35472 S B A LOC34029 N B B 0 0
21 4203 22/Aug/1995 LOC35472 LOC30710 1 3
22 4528 12/Mar/1996 LOC35472 LOC31268 3 3
23 5222 07/Jun/1997 LOC35472 S B A LOC33202 S A A 2 3
24 5223 23/Jun/1997 LOC35472 S A B LOC30710 2 0
25 5531 27/Jan/1998 LOC35472 S B A LOC31268 S A A 1 0
26 5625 28/Jan/1998 LOC35472 LOC34185 B A 4 3
27 5920 02/Jun/1998 LOC35472 S B A LOC34028 S C B 2 5
28 5794 11/Jun/1998 LOC35472 S B A LOC38049 S B B 2 4
29 6122 03/Jun/1999 LOC35472 S B A LOC38049 S B B 1 1
30 6124 05/Jun/1999 LOC35472 S B A LOC33202 S A A 2 5

RESULTADOS DE EXPOSICIONES DESDE 01/Ene/2009 HASTA EL 23/Jul/2026
# FECHA EXPOSICIÓN PUNTUACIÓN CLASE PREMIOS CERTIFICACIONES P. JCo P. ChCo P. GrCo
EL EJEMPLAR HA PARTICIPADO EN 0 EXPOSICIONES PUNTAJES 0 0 0