Historial

DATOS GENERALES
REGISTRO:
NACIONAL
ESTADO:
ACTIVO
NOMBRE:
Gr.Co. Ch.Am.Ar.Co.Ve.PR. Li. VAyC MAJOR LEAGUE LETHAL WEAPON
ID:
LOC49160
MICROCHIP:
*099*283*600
ADN:
RAZA:
BULLDOG
COLOR:
ROJO Y BLANCO -*086*010*804
SEXO:
MACHO
 
 
F. NAC.:
24/Nov/2003
EDAD
22 años, 8 meses
PROPIETARIO:
CAROLINA M./MAURICIO MARTINEZ
CRIADOR:
HARROLD/TERESA/CRYSTAL MCDERMO
PADRE:
CH. ONLY RED HOT CHILI PEPPER
ID:
MADRE:
CH. MAJOR LEAGUE KIT KAT
ID:
F. JCo.:
F. ChPno.:
F. ChCo.:
F. GrCo.:
Apto Rep.:
SI
Tipo:
N/A
Apto Expo.:
SI
Clase:
N/A
Observaciones:
N/A

DIAGNÓSTICOS
EXÁMEN DIAGNÓSTICO LABORATORIO
RXD --  
RXI --  
RXCD --  
RXCI --  
OFA --  
OFEL --  

REGISTRO DE CRUCES
# CAMADA F. CRUCE PADRE APTO REP. RXI RXD MADRE APTO REP. RXI RXD # MACHOS # HEMBRAS
1 8956 01/May/2006 LOC49160 LOC48649 1 0
2 8941 19/May/2006 LOC49160 LOC43280 0 2
3 9053 10/Sep/2006 LOC49160 LOC47186 1 1
4 9175 07/Jan/2007 LOC49160 LOC50426 2 1
5 9154 14/Feb/2007 LOC49160 LOC48439 2 2
6 9155 17/Feb/2007 LOC49160 LOC48593 0 2
7 9223 22/Feb/2007 LOC49160 LOC50260 2 0
8 9216 15/Apr/2007 LOC49160 LOC46415 1 0
9 9422 03/May/2007 LOC49160 LOC50261 4 3
10 9423 15/Jul/2007 LOC49160 LOC48438 6 1
11 9421 07/Aug/2007 LOC49160 LOC50262 5 1
12 9400 27/Oct/2007 LOC49160 LOC48313 1 3
13 9521 19/Mar/2008 LOC49160 LOC46868 1 3
14 9577 24/May/2008 LOC49160 LOC49485 5 5
15 9586 13/Jun/2008 LOC49160 LOC48593 3 2
16 9622 16/Jul/2008 LOC49160 LOC50070 4 4
17 9674 14/Aug/2008 LOC49160 LOC47428 1 0
18 9858 09/Feb/2009 LOC49160 LOC50707 0 3
19 9043 17/Jul/2009 LOC49160 LOC47921 0 1
20 10034 20/Sep/2009 LOC49160 LOC50406 1 2
21 10035 24/Oct/2009 LOC49160 LOC51762 3 1
22 10033 29/Oct/2009 LOC49160 LOC51404 3 3
23 10045 20/Nov/2009 LOC49160 LOC52757 4 3
24 10192 14/Feb/2010 LOC49160 NP22760802 1 2
25 10476 12/Aug/2010 LOC49160 LOC51836 2 2
26 10557 29/Nov/2010 LOC49160 LOC54217 3 3
27 10695 12/Mar/2011 LOC49160 NP19039601 0 1

RESULTADOS DE EXPOSICIONES DESDE 01/Ene/2009 HASTA EL 25/Jul/2026
# FECHA EXPOSICIÓN PUNTUACIÓN CLASE PREMIOS CERTIFICACIONES P. JCo P. ChCo P. GrCo
1 20/Mar/2009 (144-1)  ACCC - CIB2009 - BOGOTÁ - VIERNES 1 E CAMPEONES Sexo Opuesto CACC, CACIB, 0 0 5
        Puesto Ranking Juez Manejador
      Raza  
2 21/Mar/2009 (144-2)  ACCC - CIB2009 - BOGOTÁ - SÁBADO 1 E CAMPEONES RCACIB 0 0 0
        Puesto Ranking Juez Manejador
      Raza OSCAR VALVERDE  
3 22/Mar/2009 (144-3)  ACCC - CIB2009 - BOGOTÁ - DOMINGO 1 E CAMPEONES RCACIB 0 0 0
        Puesto Ranking Juez Manejador
      Raza  
4 23/Mar/2009 (144-4)  ACCC - CIB2009 - BOGOTÁ - LUNES CAMPEONES 0 0 0
EL EJEMPLAR HA PARTICIPADO EN 4 EXPOSICIONES PUNTAJES 0 0 5